可編程控制器 施耐德PLC模塊
產品型號: TM258LF66DT4L
所屬分類:施耐德PLC
產品時間:2025-06-03
簡要描述:可編程控制器 施耐德PLC模塊 TM258LF66DT4L主要信息產品系列Modicon M258產品類型可編程控制器應用領域-離散量I/O編號66模擬量輸入數量4離散量輸出數量24 輸出4 快速輸出
詳細說明:
可編程控制器 施耐德PLC模塊 TM258LF66DT4L
| 離散量輸入數量 | 10 適用 快速輸入 4 適用 正常的輸入 24 適用 輸入 | |
|---|
| 離散量輸入邏輯 | 漏 適用 快速輸入 漏 適用 正常的輸入 源 適用 輸入 | |
|---|
| 離散量輸入電壓 | 24 V | |
|---|
| 離散量輸入電壓類型 | 直流 | |
|---|
| 模擬量輸入類型 | 電流: 0...20 mA 電流: 4...20 mA 電壓: +/- 10 V | |
|---|
| 模擬量輸入分辨率 | 12 bits | |
|---|
| 電壓狀態1擔保 | >= 15 V 適用 快速輸入 >= 15 V 適用 快速輸出 >= 15 V 適用 正常的輸入 | |
|---|
| 電壓狀態0擔保 | <= 5 V 適用 快速輸入 <= 5 V 適用 快速輸出 <= 5 V 適用 正常的輸入 | |
|---|
| 離散量輸入電流 | 4 mA 適用 快速輸入 4 mA 適用 正常的輸入 | |
|---|
| 輸入阻抗 | 6 kOhm 適用 快速輸入 6 kOhm 適用 正常的輸入 | |
|---|
| 可配置濾波時間 | 0 ms 適用 快速輸入/常規輸入和快速輸出 1.5 ms 適用 快速輸入/常規輸入和快速輸出 12 ms 適用 快速輸入/常規輸入和快速輸出 4 ms 適用 快速輸入/常規輸入和快速輸出 | |
|---|
| 不反彈過濾 | 2 µs...4 ms 可配置 快速輸入/常規輸入和快速輸出 | |
|---|
| maximum cable distance between devices | <30 m 適用 快速輸入 <30 m 適用 快速輸出 <30 m 適用 正常的輸入 | |
|---|
| 各通道與內部邏輯之間的絕緣 | 500 Vrms AC | |
|---|
| 通道間隔離 | 無 | |
|---|
| 離散量輸出邏輯 | 源 | |
|---|
| 離散量輸出電壓 | 24 V 直流 | |
|---|
| 輸出電壓限制 | 19.2...28.8 V | |
|---|
| 離散量輸出電流 | 4 mA 適用 快速輸出 | |
|---|
| 額定電源電壓 [Us] | 24 V 直流 適用 嵌入式專家模塊電源 24 V 直流 適用 I/O電源部分 24 V 直流 適用 主電源 | |
|---|
| 電源電壓范圍 | 20.4…28.8 V | |
|---|
| 額定電流 [In] | 0.04 A 適用 嵌入式專家模塊電源 10 A 適用 I/O電源部分 0.31 A 適用 主電源 | |
|---|
| 峰值電流 | 100 kA (持續時間 = <= 70 s) 適用 主電源 25 kA (持續時間 = <= 500 s) 適用 I/O電源部分 50 kA (持續時間 = <= 150 s) 適用 嵌入式專家模塊電源 1.2 kA (持續時間 = > 70 s) 適用 主電源 | |
|---|
| maximum power consumption in W | 18.11 W | |
|---|
| _ | 22 ns _ | |
|---|
| 內存說明 | 閃光 128 MB 內部 RAM 64 MB | |
|---|
| 實時時鐘 | 無用戶校準 < 30 s/month 在…上 25 °C 帶用戶校準 <= 6 s/month | |
|---|
| 數據備份 | 變量類型保存與持久保存 CR2477M Renata, 1.5 年 自治 | |
|---|
| 集成連接類型 | 1 隔離的串行鏈接 和 孔型 RJ45 連接器對任何數據中心建模 和 主/從 方法RTU/ASCII or character mode ASCII RS232/RS485, 傳輸率: 300...115200 bps 1 隔離的串行鏈接 和 孔型 RJ45 連接器以太網 Modbus TCP/IP 和 從(站) 方法 10BASE-T/100BASE-TX 1 隔離的串行鏈接 和 mini-B USB 連接器, 傳輸率: 480 Mbit/s 1 隔離的串行鏈接 和 A 型 USB 連接器, 傳輸率: 480 Mbit/s 2個免費插槽 1 CANopen 和 針型SUB-D 9 連接器CANopen 和 主(站) 方法 | |
|---|
| 傳輸率 | 125 kbit/s 用于總線長度為… 500 m 適用 CANopen 250 kbit/s 用于總線長度為… 250 m 適用 CANopen 50 kbit/s 用于總線長度為… 1000 m 適用 CANopen 500 kbit/s 用于總線長度為… 100 m 適用 CANopen 10 kbit/s 用于總線長度為… 5000 m 適用 CANopen 1000 kbit/s 用于總線長度為… 4 m 適用 CANopen 20 kbit/s 用于總線長度為… 2500 m 適用 CANopen 800 kbit/s 用于總線長度為… 25 m 適用 CANopen | |
|---|
| 計算輸入數 | 8 計數輸入 在…上 200 kHz |
|---|
可編程控制器 施耐德PLC模塊 TM258LF66DT4L